Hello, traffic.
I haven’t looked yet, but I’m guessing I just got a lot of eyes on the Retro-Histro entry below, judging from (a) the spiking unresponsiveness of WP, and (b) what was just going on in top:
top - 09:35:28 up 1 day, 21 min, 3 users, load average: 422.96, 371.06, 201.4
Tasks: 41 total, 27 running, 14 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 75.6% user, 24.1% system, 0.0% nice, 0.3% idle
Mem: 4075060k total, 3737756k used, 337304k free, 6436k buffers
Swap: 6313512k total, 681624k used, 5631888k free, 221112k cachedPID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
31862 jmillard 15 0 12504 12m 4984 R 1.0 0.3 0:00.29 php5.cgi
26728 jmillard 15 0 13316 13m 5264 R 1.0 0.3 0:00.28 php5.cgi
7088 jmillard 15 0 13312 12m 5264 R 1.0 0.3 0:00.26 php5.cgi
27222 jmillard 15 0 13304 12m 5264 R 1.0 0.3 0:00.29 php5.cgi
28867 jmillard 15 0 13300 12m 5264 R 1.0 0.3 0:00.28 php5.cgi
31694 jmillard 15 0 13312 12m 5264 R 1.0 0.3 0:00.28 php5.cgi
21168 jmillard 15 0 13300 12m 5264 R 1.0 0.3 0:00.26 php5.cgi
26186 jmillard 15 0 8108 8104 4784 R 1.0 0.2 0:00.07 php5.cgi
6814 jmillard 15 0 13304 12m 5264 R 0.7 0.3 0:00.34 php5.cgi
13302 jmillard 14 0 13400 13m 5032 R 0.7 0.3 0:00.32 php5.cgi
6369 jmillard 15 0 13320 13m 5264 R 0.7 0.3 0:00.28 php5.cgi
31506 jmillard 15 0 13312 12m 5264 R 0.7 0.3 0:00.27 php5.cgi
13190 jmillard 15 0 13308 12m 5264 R 0.7 0.3 0:00.28 php5.cgi
14985 jmillard 15 0 13320 13m 5264 R 0.7 0.3 0:00.28 php5.cgi
17675 jmillard 15 0 13308 12m 5264 R 0.7 0.3 0:00.27 php5.cgi
28108 jmillard 15 0 13320 13m 5264 R 0.7 0.3 0:00.30 php5.cgi
4159 jmillard 15 0 13320 13m 5264 R 0.7 0.3 0:00.31 php5.cgi
Heh. Hi, folks! Melt that dreamhost server!


